응용전기 실험실(공별135호)
기자재명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|
기기박스 | 1300*350*310 | 20 |
다목적 교탁 | 1500*750*730 | 2 |
작업대 | 1800*890*730 | 20 |
Device Programmer | Superpro-680 | 3 |
Lab-Volt 0.2kw실험세트 | 8001 | 1 |
전기기기 실험실(공별136호)
기자재명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|
동력공급기, 전원장치 | PS280 | 9 |
디지털 오실로스코프 | TDS2002 | 10 |
함수발생기 | FG-8002 | 10 |
Multimeter Digital | DM-441B | 10 |
전기공학과 전산실(공A1218호)
기자재명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|
디지털 카메라 | HP4470 | 1 |
컴퓨터 화상카메라 | 30만 화소급 | 1 |
컴퓨터(펜티엄급 이상) | LG IBM P IV-1.5GHz | 5 |
컴퓨터책상 | 1인용 | 2 |
프린터(A4용) | HP1200 | 1 |
CD-REWRITER | LG24x | 1 |
Computer(S/W) | 서버관리 인트라넷 DB 구축 가공 | 1 |
Computer(S/W) | 지키미 | 30 |
Computer(S/W) | PC-Keeper | 30 |
PC모니터17“이상 | 삼성 77E | 1 |
PC모니터17“이상 | LG 775N | 5 |
네트워크카메라 | LWJ-330 | 1 |
프로젝트 실험실(공A212호)
기자재명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|
전동스크린 | CPA-MW120 | 1 |
LCD Projector | NEC LT380 | 1 |
컴퓨터 | N240241 | 4 |
컴퓨터 | N240241-Dell Dimen | 5 |
LCD모니터 | 17" | 9 |
LCD모니터 | 24" N1400D24U | 1 |
디지털 정밀측정시스템 | TPS2024 | 6 |
환의자 | 430*450*750 | 8 |
작업대 | 1800*890*730 | 8 |
기기보관장 | 1300*350*310 | 8 |
프로젝트 실험실(공A212호)
기자재명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|
PC 모니터 17“ | 삼성 L177MP | 1 |
오실로스코프 | WR6100 | 1 |
사무용 책상, 의자 | 7종 | |
동력공급기,전원장치 | 가변전원공급기 | 1 |
컴퓨터 | X-JAZZ | 1 |
PC 모니터 | LCD 17" | 1 |
책상,의자, 서랍장 등 | 4종 | |
소프트웨어 | CEMOS | 1 |
컴퓨터 | 델컴퓨터 펜티엄 | 1 |
PC 모니터 | LCD 17" | 1 |
컴퓨터 | R3LX:VC | 1 |
PC 모니터 | LCD 17" | 1 |
PCS(.도입국:오스트리아 회사명:Fronius) | FRONIUS IG OUTDOOR-30 | 1 |
CS(국산:헥스파워시스템) | PV-C103L(3kVA) | 1 |
제어 및 생체공학 연구실 연구장비
기자재명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|
컴퓨터 | 삼성 MZ30 | 1 |
스캐너 | HP 3970 | 1 |
PC 모니터 | LCD17“ | 2 |
Digital Oscilloscope | TDS5052 | 1 |
사무용 책상, 의자 | 20종 | |
프린터 | HP 2300L | 1 |
스캐너 | HP 3970C | 1 |
컴퓨터 | 펜티엄급이상 | 1 |
테스트보드 | SoC-Lab | 1 |
PC 모니터 | LCD 17“ | 1 |
임베디드 트레이닝 시스템 | 리눅스 트레이닝 시스템 | 1 |
스캐너 | HP 4070C | 1 |
컴퓨터 | 델컴퓨터 펜티엄 | 1 |
PC 모니터 | LCD17“ | 1 |
프린터 | HP 6840 | 1 |
컴퓨터주변기기 | ROM-Writer | 1 |
임베디드시스템 | RL30-3S200 | 4 |
임베디드응용시스템 | RL30-3S200 | 3 |
DC Power Supply | DAP-6050 | 1 |
에너지시스템공학 연구실 연구장비
기자재명 | 규격 | 수량 | |
---|---|---|---|
서버용컴퓨터 | 컴팩 | 2002.11 | 1 |
PC본체 | 컴팩 | 2002.11 | 4 |
노트북 | 컴팩 | 2002.12 | 1 |
모니터 | 삼성 17인치 | 2002.11 | 4 |
모니터 | 삼성 19인치 | 2002.11 | 1 |
프린터 | HP 컬러잉크젯 | 2002.11 | 1 |
프린터 | HP 흑백레이저 | 2002.11 | 1 |
프린터 | HP 컬러레이저 | 2002.11 | 1 |
스캐너 | 엡손 | 2002.11 | 1 |
실물투영기 | 삼성테크원 | 2002.11 | 1 |
디지털카메라 | 삼성 350se | 2002.11 | 1 |
전력시장시뮬레이터 | GTMax | 2002.12 | 1 |
전력계통시뮬레이터 | PSS/E | 2003.03 | 1 |
직접부하장치 (주장치) | XEMD | 2003.08 | 1 |
직접부하장치 (단말장치) | XLCU | 2003.08 | 2 |
노트북 | 삼성 SM30-6M561/306 | 2003.12 | 4 |
컴퓨터본체 | 삼성 MV30-RC26L/28H | 2003.12 | 2 |
컴퓨터서버본체 | 컴팩 XW8000 | 2004.1 | 1 |
컴퓨터서버본체 | 컴퓨터 조립(Intel Xeon 2.8) | 2004.1 | 1 |
빔프로젝트 | 엡손 프로젝터 EMP7800 | 2004.1 | 1 |
GAMS | GAMS Base Module GAMS/CPLEX GAMS/DECIS GAMS/DICOPT GAMS/PATH GAMS/XA NLP-Package 2 |
2004.6 | 1 |
CEMOS | charles river associates Single user license |
2004.7 | 1 |
직접부하제어시스템 | 2004.8 | 1 | |
프로그램 개발툴/td> | Microsoft .net | 2004.12 | 1 |
전력계통시뮬레이터 | EMCAS | 2005.1 | 1 |
직접부하제어 운용서버 | 2005.1 | 1 | |
오실로스코프 | Tektronix TDS5032B | 2005.10 | 1 |
시뮬레이터 | Ansoft EM Simulation | 2005.12 | 1 |
전력품질측정기 | CW240 | 2006.6 | 1 |
임의파형발생기 | Tektronix AFG3022 | 2006.6 | 1 |
프로그램 업그레이드 | Power World | 2006.8 | 1 |
전기재료 및 센서 연구실 연구장비
기자재명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|
PC 모니터 17“ | 삼성 L177MP | 1 |
컴퓨터 | 삼성 MZ30 | 1 |
프린터 | HP 2300L | 1 |
컴퓨터 | 펜티엄급이상 | 1 |
의자 | 1 | |
소프트웨어 | 랩뷰 | 1 |
정밀온도측정기 외 | 4 | |
컴퓨터 | 델컴퓨터 펜티엄 | 1 |
PC 모니터 | LCD 17" | 1 |
오실로스코프 | TDS5032B | 1 |
열분포촬영장치 | ThermoCAM P25 | 1 |
Plasma Lighting System | PSF0912RA | 1 |
파티션 | 1 | |
책상, 의자(카셈스완) | 13종 | |
프린터 | ML-225IN | 1 |
노트북 | NT-Q30 | 1 |
Power Amplifier | 요꼬까와 705810 | 1 |
Frequency Counter | HP 5385A | 1 |
전기로 | RHF 16/10/1818P | 1 |
Universal Source | HP 3245A | 1 |
진공증착기 | SY 500x600L | 1 |
Impedance/Gain-Phase Analyzer | HP 4194A | 1 |
RLCmeter | HP 4263A | 1 |
Semicond. Parameter Analyzer | Agilent 4156B | 1 |
Probe Station | Rucker & Kolls | 1 |
항온항습기 | 충해 | 1 |