설계 및 실험실습 기자재 현황
번호 | 기자재명 | 비치장소 (호실) | 모델명 | 보유대수 | 구입액(천원) (A) | 전공사용 비율 (B) | 전공사용금액 (A×B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디지털신호분석기 | A1318 | HP35670A | 1 | \21,550 | 1 | \21,550 |
2 | 광섬유형비접촉변위계 | A1318 | PMS2 | 1 | \11,626 | 1 | \11,626 |
3 | 가진기 System | A1318 | V100 | 1 | \37,400 | 1 | \37,400 |
4 | Laser 유속계 | B155 | SL404G-10 | 1 | \25,000 | 1 | \25,000 |
5 | 열복사시험장치 | B156 | H-960B | 1 | \10,535 | 1 | \10,535 |
6 | 열교환기 | B157 | DHTF-3SS | 1 | \14,200 | 1 | \14,200 |
7 | 항온조 | B157 | 주문제작 | 1 | \13,000 | 1 | \13,000 |
8 | 항온항습조 | B157 | 주문제작 | 1 | \14,300 | 1 | \14,300 |
9 | 식물재배실험기기 | B158 | EDH-ED10-20L | 1 | \53,745 | 1 | \53,745 |
10 | Heating Cooling Press | B158 | ISE-제15T | 1 | \17,200 | 1 | \17,200 |
11 | 진동시험기 | B160 | DI-2200 | 1 | \11,000 | 1 | \11,000 |
12 | PLC 입력시스템 | B161-1 | K90-30 | 1 | \27,045 | 1 | \27,045 |
13 | 디지털아나로그신호분석기 | B164 | 3563A | 1 | \23,632 | 1 | \23,632 |
14 | 유압프레스 | B164-1 | DPU-900H | 1 | \19,500 | 1 | \19,500 |
15 | Laser 변위측정기 | B165 | Laser Measure. | 1 | \13,972 | 1 | \13,972 |
16 | 비접촉측정장비 | B165 | Conoprobe1000 | 1 | \11,989 | 1 | \11,989 |
17 | 동력측정기 | B165 | MCA | 1 | \13,001 | 1 | \13,001 |
18 | 스핀들 | B165 | 스위스 IBG | 1 | \16,565 | 1 | \16,565 |
19 | 배기가스분석기 | C291 | 1 | \19,000 | 1 | \19,000 | |
20 | Vertical Gyro | C383 | VG700CA | 1 | \17,643 | 1 | \17,643 |
21 | Laser 변위측정기 | C387 | CB-280-R-120 | 1 | \13,044 | 1 | \13,044 |
22 | Heating Mantle | C387 | Hot Press 300C | 1 | \17,000 | 1 | \17,000 |
23 | 연속하중기 | C387 | LLOYD-2000R | 1 | \19,158 | 1 | \19,158 |
24 | 절단기 | C387 | SECOTON-10 | 1 | \19,834 | 1 | \19,834 |
25 | 공구 세트 | C387 | SBE-4500R | 1 | \1,032 | 1 | \1,032 |
26 | 압착기 | 별132 | 100TS&4 컬럼 | 1 | \20,350 | 1 | \20,350 |
27 | Dynamometer | 별134 | 2W-150GP | 1 | \18,253 | 1 | \18,253 |
28 | CCD Camera | 중101 | 670KD | 1 | \22,399 | 1 | \22,399 |
29 | Microscope | 중101 | TE2000 | 1 | \22,892 | 1 | \22,892 |
30 | Laser | 중101 | SoloOIV111-15 | 1 | \47,671 | 1 | \47,671 |
31 | 미세거리 측정장치 | 중101 | SDI-ATU500-4 | 1 | \13,900 | 1 | \13,900 |
32 | 풍동장치 | 중101 | AD-OWT300 | 1 | \17,400 | 1 | \17,400 |
33 | 특수카메라, 촬영기 | 중101 | 고속 CCD | 1 | \22,877 | 1 | \22,877 |
34 | 초음속 풍동 | 중101 | MAF | 1 | \30,000 | 1 | \30,000 |
35 | CNC Milling Machine | 중102 | AIV-18 | 1 | \113,000 | 1 | \113,000 |
36 | Dynanometer | 중102 | 9257B | 1 | \15,286 | 1 | \15,286 |
37 | Web이송시스템 | 연공 | 자체제작 | 1 | \17,000 | 1 | \17,000 |
38 | 3차원스캐너시스템 | B166 | Exyma-E200 | 1 | \34,600 | 1 | \34,600 |
39 | 전원공급기 | B160 | 3032 | 1 | \240 | 1 | \240 |
40 | 전원공급기 | B160 | PW36-15AD | 1 | \740 | 1 | \740 |
41 | 이동로봇조립KIT | B160 | 114EZ011 | 1 | \1,900 | 1 | \1,900 |
42 | 전자저울 | B158 | Balance | 1 | \319 | 1 | \319 |
43 | 거리측정 카메라 | 연공 | L803K | 1 | \9,053 | 1 | \9,053 |
44 | 함수발생기 | B160 | 9305 | 1 | \920 | 1 | \920 |
45 | 오실로스코프 | B160 | DS-108C | 1 | \999 | 1 | \999 |
46 | 동력공급기 | B160 | DC power suppy | 1 | \250 | 1 | \250 |
47 | 속도측정스크린 | B158 | FTMS-100 | 1 | \3,130 | 1 | \3,130 |
48 | 가속도측정기 | 별133 | 구간속도계측 | 1 | \5,225 | 1 | \5,225 |
49 | 형상측정기 특수렌즈 | 중102 | CF plan TI 5X | 1 | \4,300 | 1 | \4,300 |
50 | 리얼모델리스트 | B168 | 리얼모델리스트 | 1 | \8,000 | 1 | \8,000 |
51 | 쾌속조형기 | B168 | E-DARTS | 1 | \35,900 | 1 | \35,900 |
52 | nano 측정 system | 중102 | NS-E1000 | 1 | \5,000 | 1 | \5,000 |
53 | Band sawing M/C | 중102 | PH-101 | 1 | \1,200 | 1 | \1,200 |
54 | 절삭력 측정기(드릴용) | 중102 | Kitler | 1 | \2,000 | 1 | \2,000 |
55 | 절삭력 측정기(밀링용) | 중102 | Kitler 9257B | 1 | \1,700 | 1 | \1,700 |
56 | Digital multimeter | B160 | 506 | 2 | \330 | 1 | \330 |
57 | 고전압 신호발생기 | B160 | TD-2 | 1 | \2,602 | 1 | \2,602 |
58 | 전자저울 | B160 | IB-610 | 1 | \418 | 1 | \418 |
59 | 로보트 | B160 | 9794 | 1 | \1,300 | 1 | \1,300 |
60 | 중형CNC조각기 Gyro | B160 | MM-300S | 1 | \49,500 | 1 | \49,500 |
61 | 복합형소형공작기계 | B160 | ML-360 & MA-360 | 1 | \6,800 | 1 | \6,800 |
62 | 다기능 이동공작기기 시스템 | B160 | MCM-1A | 1 | \3,500 | 1 | \3,500 |
63 | ATMEGA 트레이닝키드 | B160 | AvrEmbedded 128BD_SD pro | 1 | \440 | 1 | \440 |
64 | 롬라이터 | B160 | Superpor-Z | 1 | \352 | 1 | \352 |
65 | PC 이용 A/D 모터실습set | 연공 | CApi6 | 1 | \8,940 | 1 | \8,940 |
66 | Real time I/O board | 연공 | APC8620 | 1 | \8,250 | 1 | \8,250 |
67 | Wireless communication module | 연공 | SRM6310E | 2 | \3,850 | 1 | \3,850 |
68 | Vision Camera set | 연공 | CV-S3200 | 1 | \1,056 | 1 | \1,056 |
69 | LG otis AC servor motor | 연공 | FDA-CN08-AB | 1 | \1,380 | 1 | \1,380 |
70 | DAQ card 단자대 | 연공 | 6062E | 1 | \2,440 | 1 | \2,440 |
71 | DAQ card set | 연공 | 6062E | 1 | \1,500 | 1 | \1,500 |
72 | Wireless communication module | 연공 | RG-1000 | 3 | \509 | 1 | \509 |
73 | RP장비 | B166 | EXYMA-E200 | 1 | \36,000 | 1 | \36,000 |
74 | 외 260건 | 260 | \825,628 | 1 | \825,628 | ||
합계 | 337 | \1,893,270 | \1,893,270 |
컴퓨터 관련 기자재 및 소프트웨어 보유 현황
구분 | 모델명(사양) | 보유대수 | 구입액(천원) | 비치장소(호실) |
---|---|---|---|---|
H/W | 워크스테이션/Precision 670 | 1 | \4,699 | A1308 |
Workstation | 2 | \64,000 | A409-1 | |
Computer W-RPC50 | 1 | \12,936 | B155 | |
Itanium 2 Server HPrx2600 | 1 | \16,060 | B156 | |
Computer SPARC-20 | 1 | \17,240 | B158 | |
워크스테이션/Precision 670 | 1 | \3,500 | B160 | |
펜티엄 4 | 4 | \5,017 | B160 | |
Computer IRIS&12.5MHz | 1 | \11,202 | B164-1 | |
코어2듀오 | 5 | \7,450 | B166 | |
펜티엄 4 급 | 1 | \3,000 | B166 | |
Computer SAGE IV | 1 | \10,501 | B167 | |
서버컴퓨터 Dell p4 | 1 | \1,200 | 연공 | |
외 134건 | 134 | \279,954 | ||
합계 | 154 | \436,759 | ||
S/W | I-Master | 2 | \3,130 | 중102 |
Lab View | 1 | \300 | 연공 | |
케디안2004 | 30 | \6,750 | B166 | |
realmodelist | 1 | \6,500 | B166 | |
NX3 | 2 | \20,000 | B165 | |
vericut 6.0 | 1 | \15,000 | B165 | |
matrox imaging | 1 | \4,000 | B165 | |
CEMTool5.0 | 20 | \11,700 | B164 | |
Labview 6.0 | 1 | \11,570 | B164 | |
DEFORM-3D | 1 | \12,276 | B164-1 | |
Auto CAD 2005 | 1 | \896 | B160 | |
vegas6 | 1 | \500 | B160 | |
3DS맥스 | 1 | \1,243 | B160 | |
provsm(회로시뮬레이션) | 1 | \1,100 | B160 | |
Matlab 7.0 | 2 | \3,200 | B166 | |
Pro/Engineer wildfire 2.0 | 40 | \44,000 | B166 | |
외 137건 | 137 | \208,320 | ||
합계 | 243 | \350,535 | ||
주변기기 | 프린터 HP 1150 | 1 | \395 | B160 |
Printer SLB-3205H | 1 | \1,073 | B161-1 | |
Printer HP 5000LE | 1 | \1,400 | B164-1 | |
Printer HP Laser 5000 | 1 | \1,000 | C387 | |
Printer HP 4200N | 1 | \1,500 | 중102 | |
프린터 HP 1320 | 1 | \569 | A1308 | |
외 43건 | 43 | \16,743 | ||
합계 | 49 | \22,680 |
*중:중장비동, 공기:공용기기실, 연공: 연속공정센터, 별: 공대별관