설계실 및 실험실습실 공간과 시설 현황
번호 | 명칭(호실) | 면적(㎡)(A) | 시설 | 학기 | 주당 사용 시간(B)(㎡) | 해당전공 사용시간(C) | 전공사용 비율(C/B) | 전공사용 면적(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컴퓨터실 (공A 601) | 163.8 | 1,2,4,5,6,7 | 2006.1 | 18 | 2 | 0.111 | |
2006.2 | 17 | 4 | 0.235 | |||||
소계 | 35 | 6 | 0.171 | 28.08 | ||||
2 | 컴퓨터실 (공A 1102) | 123.6 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2006.1 | 33 | 2 | 0.061 | |
2006.2 | 37 | - | - | |||||
소계 | 70 | 2 | 0.029 | 3.53 | ||||
3 | 유체역학실험실 (공B 155) | 102 | 1,4 | 2006.1 | 2 | 2 | 1.000 | |
2006.2 | - | - | - | |||||
소계 | 2 | 2 | 1.000 | 102 | ||||
4 | 열유동실험실(공B 157) | 42.5 | 1,2,4 | 2006.1 | 2 | 2 | 1.000 | |
2006.2 | - | - | - | |||||
소계 | 2 | 2 | 1.000 | 42.5 | ||||
5 | 재료파괴실험실 (공B 158) | 68 | 1,2,4 | 2006.1 | 4 | 4 | 1.000 | |
2006.2 | - | - | - | |||||
소계 | 4 | 4 | 1.000 | 68 | ||||
6 | 자동화실험실 (공B161-1) | 68 | 1,2,4 | 2006.1 | 4 | 4 | 1.000 | |
2006.2 | - | - | - | |||||
소계 | 4 | 4 | 1.000 | 68 | ||||
7 | 내연기관실 (공별 134) | 68 | 1,2,4 | 2006.1 | 6 | 6 | 1.000 | |
2006.2 | - | - | - | |||||
6 | 6 | 1.000 | 68 | |||||
8 | 공학실험실 (공B170-1) | 17 | 1,4 | 2006.1 | - | - | - | |
2006.2 | 8 | 8 | 1.000 | |||||
소계 | 8 | 8 | 1.000 | 17 | ||||
9 | 연소및 동력장치 실험실 (공C 291) | 108 | 1,2,4,5 | 2006.1 | - | - | - | |
2006.2 | - | - | - | |||||
소계 | - | - | - | - | ||||
10 | 기계공작실 (공별 132) | 95.2 | 1,2,4 | 2006.1 | 6 | 6 | 1.000 | |
2006.2 | 6 | 6 | 1.000 | |||||
소계 | 12 | 12 | 1.000 | 95.2 | ||||
계 | 856.1 | 492.31 |
*1:난방, 2:냉방, 3:OHP프로젝터, 4:LAN, 5:LCD 프로젝터, 6:스크린,비디오교재 제시장치, 7:암막
*공별:공대별관, 중:중장비실험실