학습성과 평가방법
구분 | 평가제목 | 평가내용 | 담당 | 실시일정 |
---|---|---|---|---|
내부평가 | 교과과정 |
|
각 담당교수 | 매학기 |
학생포트폴리오 |
|
각 담당교수 프로그램위원회 |
매학기 매년1회 | |
강의평가 |
|
각 담당교수 | 매학기 학기당3회 매학기 매학기 | |
설계과목 시행 |
|
각 담당교수 | 매학기 | |
재학생 설문조사 |
|
교과과정 위원회 | 격년 1회 | |
졸업예정자 설문조사 |
|
교과과정 위원회 | 매년 1회 | |
외부평가 | 산학자문 위원회 |
|
산학자문위원회 | 매년 1회 |
졸업생 설문조사 |
|
교육평가 위원회 | 매3년 1회 실시 | |
고용주 산업체 설문조사 |
|
교육평가 위원회 | 매4년 1회 실시 |
학습성과와 학습성과 평가방법
평가도구 / 학습평가(POS) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내부평가 | 교과과정 | 시험 | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ | ◐ | ● |
과제물 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ◐ | ● | ||
발표 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
프로젝트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ● | ||
졸업작품 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
학생 포트폴리오 | 재학생 포트폴리오 점검 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ | |
포트폴리오 경진대회 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
강의평가 | 교과목 포트폴리오 운영 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | |
강의에 대한 학생 설문조사 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
강의평가 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
CQI보고서 작성 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
설계과목시행 | 설계관련 프로젝트 수행 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ● | |
팀 구성 및 프로젝트 수행기법 교육 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ● | ||
프로젝트 결과 발표, 보고서 작성 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ● | ||
재학생 설문조사 |
신입생 및 학부 2,3학년 대상 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | |
학습성과를 포함한 종합적인 설문 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ||
졸업예정자 설문조사 | 4년간 교육내용에 대한 평가 및 개선내용 건의 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
졸업 후 계획 및 진로분석 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ○ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | |||
외부평가 | 산학자문 위원회 | 산업체 자문위원회를 활용하여 교육프로그램 내용 평가 | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ○ | ○ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
프로그램 전체 내용 개선에 대한 자문 | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ◐ | ◐ | ● | ||
졸업생 설문조사 | 졸업생 대상 현재 수행 중인 프로그램 내용에 대한 설문조사 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ○ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | |
교육과정 개선 방안 수집 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ | ● | ||
재학생 교육개선을 위한 자료로 활용 | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ | ● | ||
고용주 및 산업체 설문조사 |
사회환경공학 프로그램 관련 고용주 및 산업체 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ○ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |
※○:L1, ◐:L2, ●:L3