실험실습실 시설 및 설비 현황
번호 | 명칭(호실) | 면적(㎡)(A) | 시설 | 학기 | 주당 사용 시간(B)(㎡) | 해당전공 사용시간(C) | 전공사용 비율(C/B) | 전공사용 면적(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컴퓨터실 (공A 601) |
163.8 | 1,2,4,5,6,7 | 2006.1 | 19 | 3 | 0.158 | |
2006.2 | 23 | 4 | 0.174 | |||||
소계 | 42 | 7 | 0.167 | 13.65 | ||||
2 | 유체역학실험실 (공B 155) | 102 | 1,4 | 2006.1 | 4 | 4 | 1 | |
2006.2 | 4 | 4 | 1 | |||||
소계 | 8 | 8 | 1 | 102 | ||||
3 | 열유동실험실 (공B 157) | 42.5 | 1,2,4 | 2006.1 | 4 | 4 | 1 | |
2006.2 | 4 | 4 | 1 | |||||
소계 | 8 | 8 | 1 | 42.5 | ||||
4 | 재료파괴실험실 (공B 158) | 68 | 1,2,4 | 2006.1 | 4 | 4 | 1 | |
2006.2 | 4 | 4 | 1 | |||||
소계 | 8 | 8 | 1 | 68 | ||||
5 | 자동화실험실 (공B161-1) | 68 | 1,2,4 | 2006.1 | 4 | 4 | 1 | |
2006.2 | - | - | - | |||||
소계 | 4 | 4 | 1 | 68 | ||||
6 | 내연기관실 (공별 134) |
68 | 1,2,4 | 2006.1 | 4 | 4 | 1 | |
2006.2 | - | - | - | |||||
소계 | 4 | 4 | 1 | 68 | ||||
7 | 공학실험실 (공B 170) |
17 | 1,4 | 2006.1 | 4 | 4 | 1 | |
2006.2 | 4 | 4 | 1 | |||||
소계 | 8 | 8 | 1 | 17 | ||||
8 | 연소및동력장치 실험실 (공C 291) |
108 | 1,2,4,5 | 2006.1 | 18 | 6 | 0.3 | |
2006.2 | 18 | 6 | 0.3 | |||||
소계 | 36 | 12 | 0.3 | 18 | ||||
9 | 기계공작실 (공별 132) |
95.2 | 1,2,4 | 2006.1 | 8 | 8 | 1 | |
2006.2 | 14 | 14 | 1 | |||||
소계 | 22 | 22 | 1 | 95.2 | ||||
10 | 고속공력실험실 (중 101) | 471.6 | 1,2,4,7 | 2006.1 | 20 | 20 | 1 | |
2006.2 | 20 | 20 | 1 | |||||
소계 | 40 | 40 | 1 | 471.6 | ||||
11 | 설계실 (중 204) | 106.92 | 1,2,4,6 | 2006.1 | 20 | 20 | 1 | |
2006.2 | 20 | 20 | 1 | |||||
소계 | 40 | 40 | 1 | 106.92 | ||||
계 | 1923.72 | 1617.47 |
* 1.난방, 2.냉방, 3.OHP프로젝터, 4.LAN 5.LCD 프로젝터, 6.스크린,비디오교재 제시장치 7.암막
* 공별: 공대별관, 중: 중장비실험실