구분 | 과목 | 학점 | 과목 | 학점 |
---|---|---|---|---|
전공필수 | 스포츠마케팅 | 3 | 스포츠사회학 | 3 |
스포츠심리학 | 3 | 스포츠영양학 | 3 | |
운동생리학 | 3 | 운동역학 | 3 | |
체육사 | 3 | 체육측정평가 | 3 | |
체육학개론 | 3 | |||
전공필수 : 27점 | ||||
전공선택 | 건강관리 | 3 | 게이트볼1 | 3 |
검도1 | 3 | 검도2 | 3 | |
골프1 | 3 | 골프2 | 3 | |
배드민턴 | 3 | 농구1 | 3 | |
볼링 | 3 | 보건통계학 | 3 | |
생활체육론 | 3 | 사회체육개론 | 3 | |
수상인명구조 | 3 | 수영1 | 3 | |
수영2 | 3 | 스포츠마사지 | 3 | |
스포츠상해예방및처치 | 3 | 스포츠의학 | 3 | |
스키 | 3 | 신체훈련론 | 3 | |
에어로빅 | 3 | 여가및레크리에이션 | 3 | |
요가 | 3 | 운동검사및처방 | 3 | |
운동역학실습 | 3 | 운동학습 | 3 | |
웨이트 트레이닝1 | 3 | 유도1 | 3 | |
응급처치 | 3 | 체육철학 | 3 | |
체육학연구법 | 3 | 축구1 | 3 | |
축구2 | 3 | 태권도1 | 3 | |
태권도2 | 3 | 트레이닝론 | 3 | |
트레이닝방법론 | 3 | 호신술 | 3 | |
해양스포츠 | 3 | |||
전공선택 : 117점 |