39기 (2023년 1학기) 총 8명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
최신우 | 남 | 201812504 | 시스템생명공학과 | 위원장 |
김동희 | 여 | 202010564 | 사회환경공학부 | 부위원장 |
서예람 | 여 | 202012873 | 산림조경학과 | |
최인정 | 여 | 202012851 | 환경보건과학과 | |
윤은진 | 여 | 202110631 | 사회환경공학부 | |
박서연 | 여 | 202213354 | 교육공학과 | |
박진홍 | 남 | 201912492 | 시스템생명공학과 | |
정도영 | 남 | 201912339 | 스마트ICT융합공학과 |
38기 (2022년 2학기) 총 8명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김보성 | 남 | 201810797 | 전기전자공학부 | 위원장 |
최신우 | 남 | 201812504 | 시스템생명공학과 | 부위원장 |
최인정 | 여 | 202012851 | 환경보건과학과 | |
김동희 | 여 | 202010564 | 사회환경공학부 | |
서예람 | 여 | 202012873 | 산림조경학과 | |
최민경 | 여 | 202112437 | 줄기세포재생공학과 | |
허준혁 | 남 | 202112483 | 의생명공학과 | |
박소이 | 여 | 201911860 | 응용통계학과 |
37기(2022년 1학기) 총 6명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
이슬 | 여 | 202010648 | 사회환경공학부 | 위원장 |
조주희 | 여 | 202012540 | 시스템생명공학과 | |
최인정 | 여 | 202012851 | 환경보건과학과 | |
김보성 | 남 | 201810797 | 전기전자공학부 | |
임준하 | 남 | 201912297 | 스마트운행체공학과 | |
최신우 | 남 | 201812504 | 시스템생명공학과 |
36기 (2021년 2학기) 총 8명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
이슬 | 여 | 202010648 | 사회환경공학부 | 위원장 |
홍지예 | 여 | 201910108 | 융합인재학과 | 부위원장 |
장빛나 | 여 | 2201812729 | 축산식품생명공학과 | |
강래원 | 남 | 201711173 | 전기전자공학부 | |
이호진 | 남 | 201711122 | 화학공학부 | |
정호익 | 남 | 202010245 | 경제학과 | |
송지호 | 남 | 201812024 | 경영학과 | |
안혜령 | 여 | 201910169 | 철학과 |
35기 (2021년 1학기) 총 8명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
서다영 | 여 | 201910167 | 경제학과 | 위원장 |
김명주 | 여 | 201811832 | 응용통계학과 | 부위원장 |
김민우 | 남 | 201611318 | 전기전자공학부 | |
강성환 | 남 | 201712836 | 기계공학과 | |
홍지예 | 여 | 201910108 | 융합인재학과 | |
이슬 | 여 | 202010648 | 사회환경공학부 | |
장원영 | 남 | 201511383 | 전기전자공학부 | |
장빛나 | 여 | 201812729 | 축산식품생명공학과 |
34기 (2020년 2학기) 총 8명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김택범 | 남 | 201611884 | 경영학과 | 위원장 |
이동선 | 남 | 201510909 | 전기전자공학부 | 부위원장 |
채종윤 | 남 | 201510927 | 전기전자공학부 | |
김민우 | 남 | 201611318 | 전기전자공학부 | |
연내경 | 여 | 201712810 | 융합인재학과 | |
김명주 | 여 | 201811832 | 응용통계학과 | |
서다영 | 여 | 201910167 | 경제학과 | |
김연서 | 여 | 201910452 | 건축학부 |
33기 (2020년 1학기) 총 8명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
채종윤 | 남 | 201510927 | 전기전자공학부 | 위원장 |
김택범 | 남 | 201611884 | 경영학과 | 부위원장 |
이동선 | 남 | 201510909 | 전기전자공학부 | |
조은혜 | 여 | 201712862 | 의생명공학과 | |
노유림 | 여 | 201611340 | 전기전자공학부 | |
서다영 | 여 | 201910167 | 경제학과 | |
김민우 | 남 | 201611318 | 전기전자공학부 | |
박정연 | 여 | 201812005 | 경영학과 |
32기 (2019년 2학기) 총 8명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
현지은 | 여 | 201711030 | 화학공학부 | 위원장 |
손유하 | 여 | 201710708 | 기계공학부 | 부위원장 |
민진홍 | 남 | 201510346 | 수학과 | |
채종윤 | 남 | 201510927 | 전기전자공학부 | |
최지은 | 여 | 201911290 | 컴퓨터공학과 | |
이동선 | 남 | 201510909 | 전기전자공학부 | |
김택범 | 남 | 201611884 | 경영학과 | |
황민아 | 여 | 201613075 | 음악교육과 |
31기 (2019년 1학기) 총 8명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
박동주 | 남 | 201510885 | 전기전자공학부 | 위원장 |
윤범노 | 남 | 201510649 | 기계공학부 | 부위원장 |
현지은 | 여 | 201711030 | 화학공학부 | |
이해미 | 여 | 201810733 | 기계공학부 | |
김연진 | 여 | 201510221 | 부동산학과 | |
박누리 | 여 | 201612535 | 시스템생명공학과 | |
곽민재 | 남 | 201811235 | 컴퓨터공학과 | |
신수빈 | 여 | 201610193 | 철학과 |
30기 (2018년 2학기) 총 8명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김성진 | 남 | 201411626 | 응용통계학과 | 위원장 |
정하현 | 여 | 201710756 | 기계공학부 | 부위원장 |
손유하 | 여 | 201710708 | 기계공학부 | |
박동주 | 남 | 201510885 | 전기전자공학부 | |
전재훈 | 남 | 201710205 | 사학과 | |
양지혜 | 여 | 201611365 | 전기전자공학부 | |
김연진 | 여 | 201510221 | 부동산학과 | |
윤범노 | 남 | 201510649 | 기계공학부 |
29기 (2018년 1학기) 총 10명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김서연 | 여 | 201710184 | 사학과 | 위원장 |
정하현 | 여 | 201710756 | 기계공학과 | 부위원장 |
서도명 | 남 | 201310909 | 전기공학과 | |
우지은 | 여 | 201712656 | 일어교육학과 | |
김성진 | 남 | 201411626 | 응용통계학과 | |
최우용 | 남 | 201212161 | 경영학과 | |
지유나 | 여 | 201612028 | 경영학과 | |
전재훈 | 남 | 201710205 | 사학과 | |
김유진 | 여 | 201611465 | 행정학과 | |
이건학 | 남 | 201312574 | 수의학과 |
28기 (2017년 2학기) 총 10명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
이종희 | 남 | 201310927 | 전기공학과 | 위원장 |
황찬식 | 남 | 201311423 | 전자공학과 | 부위원장 |
김서연 | 여 | 201710184 | 사학과 | |
윤형찬 | 남 | 201310921 | 전기공학과 | |
정하현 | 여 | 201710756 | 기계공학과 | |
최우용 | 남 | 201212161 | 경영학과 | |
한혜빈 | 여 | 201511820 | 응용통계학과 | |
이정은 | 여 | 201511750 | 경제학과 | |
윤태희 | 여 | 201510099 | 영어영문학과 | |
김유진 | 여 | 201611465 | 행정학과 |
27기 (2017년 1학기) 총 10명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김민우 | 남 | 201111716 | 경제학과 | 위원장 |
서정민 | 여 | 201612964 | 일어교육과 | 부위원장 |
홍나현 | 여 | 201612977 | 일어교육과 | |
황찬식 | 남 | 201311423 | 전자공학과 | |
윤민주 | 여 | 201410099 | 영어영문학과 | |
오승희 | 남 | 201011794 | 응용통계학과 | |
조예림 | 여 | 201512709 | 커뮤니케이션디자인학과 | |
이종희 | 남 | 201310927 | 전기공학과 | |
이혜우 | 여 | 201411792 | 응용통계학과 | |
최상규 | 남 | 201510049 | 국어국문학과 |
26기 (2016년 2학기) 총 11명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
박세웅 | 남 | 201211758 | 경제학과 | 위원장 |
신찬우 | 남 | 201410649 | 항공우주정보시스템공학과 | 부위원장 |
서정민 | 여 | 201612964 | 일어교육과 | |
박어진 | 여 | 201411679 | 응용통게학과 | |
김형민 | 남 | 201512160 | 특성화학부 | |
김윤선 | 여 | 201611715 | 국제무역학과 | |
권다솔 | 여 | 201411329 | 전자공학과 | |
김경희 | 여 | 201410630 | 인프라시스템공학과 | |
김민우 | 남 | 201111716 | 경제학과 | |
염선호 | 남 | 201310025 | 국어국문학과 | |
공계윤 | 여 | 201512385 | 사회환경플랜트공학과 |
25기 (2016년 1학기) 총 11명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
정상헌 | 남 | 201110295 | 미디어 커뮤니케이션학과 | 위원장 |
박소연 | 여 | 201413195 | 자율전공학부 | 부위원장 |
김연경 | 여 | 201310070 | 영어영문학과 | |
박세웅 | 남 | 201211758 | 경제학과 | |
홍지나 | 여 | 201512062 | 경영정보학부 | |
김건우 | 남 | 201010995 | 화학공학과 | |
박어진 | 여 | 201411679 | 응용통게학과 | |
최정우 | 남 | 201512582 | 특성화학부 | |
신찬우 | 남 | 201410649 | 항공우주정보시스템공학과 | |
한연서 | 여 | 201512476 | 녹지환경계획학과 | |
김성재 | 남 | 201314128 | 산업공학과 |
24기 (2015년 2학기) 총 11명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
조민섭 | 남 | 201111639 | 행정학과 | 위원장 |
이윤진 | 여 | 201313309 | 특성화학부 | 부위원장 |
김유경 | 여 | 201313062 | 영어교육학과 | |
정상헌 | 남 | 201110295 | 미디어 커뮤니케이션학과 | |
김형민 | 남 | 201512160 | 축산식품공학과 | |
김 별 | 여 | 201112445 | 화학과 | |
서혜정 | 여 | 201314144 | 전자공학과 | |
남성원 | 남 | 201411912 | 경영정보학과 | |
김한준 | 남 | 201111538 | 부동산학과 | |
장현경 | 여 | 201110117 | 영어영문학과 | |
김도준 | 남 | 201110381 | 부동산학과 |
23기 (2015년 1학기) 총 10명
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
우성호 | 남 | 201111587 | 경영학과 | 위원장 |
김지원 | 남 | 201011514 | 경영학과 | 부위원장 |
이윤진 | 여 | 201313309 | 특성화학부 | |
조민섭 | 남 | 201111639 | 행정학과 | |
남성원 | 남 | 201411912 | 경영정보학전공 | |
박준필 | 남 | 201211542 | 부동산학과 | |
김수완 | 여 | 201310069 | 영어영문학과 | |
박소연 | 여 | 201413195 | 자율전공학부 | |
정지은 | 여 | 201312510 | 생명자원식품공학 | |
이태웅 | 남 | 200812075 | 경제학과 |
22기 (2014년2학기) 총 11명 / 6개 대학, 9개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
편용범 | 남 | 10 | 공과대 기계공학과 | 위원장 |
김지원 | 남 | 10 | 경영대 경영학과 | 부위원장 |
서지원 | 여 | 13 | 상경대 응용통계학과 | |
주현준 | 남 | 09 | 공과대 토목공학과 | |
류희정 | 여 | 12 | 상경대 응용통계학과 | |
이소영 | 12 | 공과대 화학공학과 | ||
강석우 | 남 | 10 | 건축대 건축설계학과 | |
이홍섭 | 남 | 10 | 공과대 신소재공학과 | |
안상용 | 남 | 12 | 생환대 응용생물학과 | |
김유경 | 여 | 13 | 사범대 영어교육학과 | |
우성호 | 남 | 11 | 경영대 경영학과 | 위원장 |
21기 (2014년1학기) 총 11명 / 7개 대학, 9개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
최우영 | 남 | 09 | 생환대 응용생물과학 | 위원장 |
김수인 | 남 | 09 | 이과대 수학 | 부위원장 |
편용범 | 남 | 10 | 공과대 기계공학 | |
권세봉 | 남 | 11 | 상경대 국제무역학 | |
박찬호 | 남 | 11 | 문과대 영어영문 | |
김준희 | 여 | 11 | 사범대 교육공학 | |
여혜리 | 여 | 13 | 상경대 응용통계학 | |
문승택 | 남 | 13 | 동생대 동물생명공학 | |
김단비 | 여 | 13 | 상경대 국제무역학 | |
서지원 | 여 | 13 | 상경대 응용통계학과 | |
정수연 | 여 | 13 | 동생대 축산식품공학 | 위원장 |
20기 (2013년2학기) 총 10명 / 6개 대학, 8개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
염승철 | 남 | 09 | 정치대 정치외교학 | 위원장 |
김수인 | 남 | 09 | 이과대 수학 | 부위원장 |
최우영 | 남 | 09 | 생환대 응용생물과학 | |
강지석 | 남 | 10 | 상경대 자율전공 | |
박찬호 | 남 | 11 | 문과대 영어영문 | |
김준희 | 여 | 11 | 사범대 교육공학 | |
권세봉 | 남 | 11 | 상경대 국제무역학 | |
안두호 | 남 | 13 | 상경대 상경학부 | |
이송원 | 여 | 12 | 상경대 국제무역학 | |
여혜리 | 여 | 13 | 상경대 응용통계학 |
19기 (2013년1학기) 총 9명 / 4개 대학, 8개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김현주 | 여 | 11 | 공과대 산업공학 | 위원장 |
조흥진 | 남 | 07 | 상경대 경제학 | 부위원장 |
염승철 | 남 | 09 | 정치대 정치외교학 | 부위원장 |
김종인 | 남 | 07 | 공과대 미생물공학 | |
박찬일 | 남 | 08 | 공과대 기계공학 | |
김세훈 | 남 | 09 | 상경대 응용통계학 | |
임빛나 | 여 | 11 | 공과대 산업공학 | |
송지수 | 여 | 12 | 문과대 영어영문학 | |
전진호 | 남 | 10 | 공과대 전기공학 |
18기 (2012년2학기) 총 10명 / 9개 대학, 10개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
노상태 | 남 | 08 | 동생대 동물생명공학 | 위원장 |
강동환 | 남 | 10 | 문과대 중어중문학 | 부위원장 |
강슬기 | 남 | 07 | 정치대 행정학 | |
신주용 | 남 | 09 | 경영대 경영학 | |
박휘 | 남 | 11 | 수의대 수의예 | |
강동수 | 남 | 10 | 공과대 신소재공학 | |
오수지 | 여 | 11 | 이과대 생명과학 | |
김찬익 | 남 | 12 | 문과대 영어영문학 | |
강윤아 | 여 | 12 | 생환대 응용생명과학 | |
김현주 | 여 | 11 | 공과대 산업공학 |
17기 (2012년1학기) 총 12명 / 9개 대학, 10개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
정진규 | 남 | 07 | 법과대 법학 | 위원장 |
목연화 | 여 | 07 | 생환대 분자생명학 | 부위원장 |
정민교 | 남 | 10 | 상경대 응용통계학 | |
지정민 | 남 | 07 | 상경대 경제학 | |
전영진 | 남 | 09 | 공과대 전기공학 | |
김민영 | 남 | 07 | 경영대 경영학 | |
강동환 | 남 | 10 | 문과대 중어중문학 | |
노상태 | 남 | 08 | 동생대 동물생명공학 | |
권기범 | 남 | 08 | 정치대 행정학 | |
박규리 | 여 | 09 | 경영대 경영학 | |
김수경 | 여 | 10 | 사범대 일어교육학 | |
이민형 | 남 | 11 | 공과대 미생물공학 |
16기 (2011년2학기) 총 12명 / 10개 대학, 12개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김연휴 | 남 | 10 | 공과대 신소재공학 | 위원장 |
박소영 | 여 | 06 | 상경대 국제무역 | 부위원장 |
정진규 | 남 | 07 | 법과대 법학 | |
김재승 | 남 | 07 | 상경대 경제학 | |
권기범 | 남 | 08 | 정치대 행정학 | |
목연화 | 여 | 09 | 생환대 분자생명학 | |
오현아 | 여 | 09 | 이과대 생명과학 | |
김연정 | 여 | 10 | 경영대 경영학 | |
김민지 | 여 | 10 | 이과대 수학 | |
이효수 | 여 | 09 | 문과대 영어영문학 | |
백준기 | 남 | 09 | 본부대 자율전공학 | |
이민형 | 남 | 11 | 공과대 화학생물공학 |
15기 (2011년1학기) 총 12명 / 9개 대학, 9개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
최명균 | 남 | 07 | 경영대 경영학 | 위원장 |
오희수 | 남 | 07 | 정보통신대 컴퓨터공학 | 부위원장 |
김민지 | 여 | 10 | 이과대 수학 | |
김연정 | 여 | 10 | 문과대 중어중문학 | |
김연휴 | 남 | 10 | 공과대 신소재공학 | |
김원일 | 남 | 07 | 경영대 경영학 | |
백준기 | 남 | 09 | 본부대 자율전공학 | |
신동희 | 남 | 04 | 경영대 경영학 | |
안영식 | 남 | 07 | 상경대 경제학 | |
임효정 | 여 | 10 | 경영대 경영학 | |
정유진 | 여 | 09 | 생환대 환경과학 | |
정진규 | 남 | 07 | 법과대 법학 |
14기 (2010년 2학기) 총 12명 / 6개 대학, 9개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
이웅 | 남 | 07 | 정보통신대 전자공학 | 위원장 |
김근형 | 남 | 08 | 정보통신대 전자공학 | 부위원장 |
강민성 | 남 | 06 | 정치대 부동산학 | |
김대기 | 남 | 09 | 상경대 경제학 | |
김민영 | 남 | 07 | 경영대 경영학 | |
김수진 | 여 | 08 | 공과대 신소재공학 | |
남수경 | 여 | 08 | 공과대 화학공학 | |
서지원 | 여 | 07 | 이과대 생명과학 | |
오희수 | 남 | 07 | 정보통신대 컴퓨터공학 | |
정지현 | 여 | 07 | 상경대 경제학 | |
최명균 | 남 | 07 | 경영대 경영학 | |
허도연 | 남 | 08 | 공과대 미생물공학 |
13기 (2010년 1학기) 총 10명 / 9개 대학, 10개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
백원철 | 남 | 06 | 경영대 경영학 | 위원장 |
안응수 | 남 | 05 | 상경대 응용통계학 | |
송준영 | 남 | 05 | 건축대 건축공학 | |
양지원 | 남 | 06 | 정보통신대 인터넷·미디어공학 | |
이준상 | 남 | 06 | 경영대 경영학 | |
김태형 | 남 | 07 | 상경대 경제학 | |
이웅 | 남 | 07 | 정보통신대 전자공학 | |
장성미 | 여 | 09 | 정치대 부동산학 | |
장재익 | 남 | 09 | 이과대 생명과학 | |
박지인 | 여 | 09 | 사범대 영어교육과 |
12기 (2009년 2학기) 총 12명 / 6개 대학, 7개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김영표 | 남 | 05 | 상경대 응용통계학 | 위원장 |
조용선 | 여 | 06 | 법과대 법학 | 부위원장 |
이영수 | 남 | 04 | 경영대 경영학 | |
김재영 | 남 | 05 | 경영대 경영학 | |
김진화 | 남 | 05 | 공과대 환경공학 | |
임길문 | 남 | 05 | 경영대 경영학 | |
김윤태 | 남 | 08 | 법과대 법학 | |
남혜영 | 여 | 08 | 경영대 경영학 | |
정지애 | 여 | 07 | 상경대 응용통계학 | |
윤대홍 | 남 | 07 | 정치대 행정학 | |
이수진 | 여 | 08 | 상경대 국제무역학 | |
최다영 | 여 | 08 | 문과대 영어영문학 |
11기 (2009년 1학기) 총 11명 / 4개 대학, 6개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
서동훈 | 남 | 05 | 상경대 국제무역학 | 위원장 |
손영주 | 남 | 05 | 법과대 법학 | 부위원장 |
이요한 | 남 | 06 | 법과대 법학 | |
이수진 | 여 | 08 | 상경대 국제무역학 | |
이정우 | 남 | 04 | 공과대 전기공학과 | |
김영표 | 남 | 05 | 상경대 응용통계학 | |
조용선 | 여 | 06 | 법과대 법학 | |
박형준 | 남 | 08 | 공과대 항공우주정보시스템공학 | |
이민정 | 여 | 08 | 이과대 물리학 | |
남수경 | 여 | 08 | 공과대 화학공학 | |
윤기화 | 여 | 08 | 공과대 화학공학 |
10기 (2008년 2학기) 총 12명 / 4개 대학, 8개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
이재선 | 남 | 03 | 경영대 경영학 | 위원장 |
차수현 | 여 | 05 | 상경대 경제학 | 부위원장 |
정기영 | 남 | 03 | 공과대 전기공학 | |
박소영 | 여 | 06 | 상경대 국제무역학 | |
송승재 | 남 | 02 | 경영대 경영학 | |
정세민 | 남 | 04 | 공과대 전기공학 | |
김정은 | 여 | 05 | 상경대 경제학 | |
황보정미 | 여 | 06 | 문과대 영어영문학 | |
조은아 | 여 | 06 | 공과대 신소재공학 | |
김민정 | 여 | 08 | 문과대 문화정보학 | |
이아람 | 여 | 07 | 상경대 국제무역학 | |
김현수 | 남 | 08 | 공과대 기계공학 |
9기 (2008년 1학기) 총 10명 / 8개 대학, 8개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김인석 | 남 | 05 | 문과대 EU문화정보학 | 위원장 |
이재선 | 남 | 03 | 경영대 경영학 | 부위원장 |
강슬기 | 남 | 07 | 정치대 행정학 | 부위원장 |
최승모 | 남 | 02 | 공과대 환경공학 | |
강성은 | 여 | 07 | 상경대 경제학 | |
채배하 | 여 | 05 | 동생대 축산경영유통경제학 | |
이보라 | 여 | 05 | 사범대 음악교육 | |
차수현 | 여 | 05 | 상경대 경제학 | |
손충만 | 남 | 06 | 이과대 지리학 | |
김가은 | 여 | 07 | 이과대 지리학 |
8기 (2007년 2학기) 총 11명 / 6개 대학, 7개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
김충식 | 남 | 02 | 상경대 경제학 | 위원장 |
박영호 | 남 | 06 | 정통대 전자공학 | 부위원장 |
김진호 | 남 | 03 | 상경대 경제학 | |
채배하 | 여 | 05 | 동생대 축산경영유통경제학 | |
이정윤 | 남 | 02 | 정통대 전자공학 | |
김인석 | 남 | 05 | 문과대 EU문화정보학 | |
하민주 | 여 | 05 | 상경대 경제학 | |
김지은 | 여 | 05 | 상경대 응용통계학 | |
윤현덕 | 남 | 04 | 법과대 법학 | |
백영민 | 남 | 05 | 정치대 부동산학 | |
이웅 | 남 | 07 | 정통대 전자공학 |
7기 (2007년 1학기) 총 13명 / 6개 대학, 8개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
전재선 | 남 | 05 | 공과대 신소재 공학 | 위원장 |
김충식 | 남 | 02 | 상경대 경제학 | 부위원장 |
조영민 | 남 | 02 | 상경대 경제학 | |
이정윤 | 남 | 02 | 정통대 전자공학 | |
김진호 | 남 | 03 | 상경대 경제학 | |
박수인 | 남 | 03 | 정통대 전자공학 | |
정지연 | 여 | 04 | 문과대 국어국문학 | |
전희정 | 여 | 04 | 문과대 영어영문학 | |
강석진 | 여 | 05 | 경영대 경영학 | |
최영선 | 여 | 05 | 사범대 일어교육 | |
김지혜 | 여 | 05 | 상경대 경제학 | |
이혜진 | 여 | 06 | 공과대 환경공학 | |
백원철 | 남 | 06 | 경영대 경영학 |
6기 (2006년 2학기) 총 11명 / 6개 대학, 9개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
전재선 | 남 | 05 | 공과대 신소재 공학 | 위원장 |
허기석 | 남 | 00 | 문과대 영어영문학 | 부위원장 |
양승태 | 남 | 01 | 건축대 건축공학 | |
조영민 | 남 | 02 | 상경대 경제학 | |
최자현 | 여 | 03 | 문과대 국어국문학 | |
박재은 | 여 | 04 | 이과대 화학 | |
이주희 | 여 | 04 | 문과대 영어영문학 | |
정지연 | 여 | 04 | 문과대 국어국문학 | |
박성우 | 남 | 05 | 정통대 전자공학 | |
오정인 | 여 | 05 | 공과대 미생물공학 | |
문화인 | 남 | 06 | 문과대 문화정보학 |
5기 (2006년 1학기) 총 11명 / 7개 대학, 9개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
박종일 | 남 | 99 | 정통대 컴퓨터공학 | 위원장 |
전재선 | 남 | 05 | 공과대 신소재공학 | 부위원장 |
박상민 | 남 | 00 | 생환대 응용생물과학 | |
허기석 | 남 | 00 | 문과대 영어영문학 | |
이지연 | 여 | 02 | 정통대 컴퓨터공학 | |
김영훈 | 남 | 03 | 경영대 경영정보학 | |
김태희 | 여 | 03 | 이과대 화학 | |
허태영 | 남 | 03 | 경영대 경영학 | |
손은화 | 여 | 04 | 문과대 영어영문학 | |
서동훈 | 남 | 05 | 상경대 국제무역학 | |
오정인 | 여 | 05 | 공과대 미생물공학 |
4기 (2005년 2학기) 총 11명 / 9개 대학, 11개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
진승우 | 남 | 01 | 수의대 수의학 | 위원장 |
박종일 | 남 | 99 | 정통대 컴퓨터공학 | 부위원장 |
이흔관 | 남 | 00 | 이과대 생명과학 | |
김수현 | 여 | 02 | 경영대 경영학 | |
김준기 | 남 | 02 | 공과대 환경공학 | |
김홍기 | 남 | 04 | 법과대 법학 | |
남솔 | 여 | 04 | 문과대 중어중문학 | |
손은화 | 여 | 04 | 문과대 영어영문학 | |
김태유 | 남 | 05 | 사범대 체육교육학 | |
서동훈 | 남 | 05 | 상경대 국제무역학 | |
전재선 | 남 | 05 | 공과대 화학생물공학 |
3기 (2005년 1학기) 총 9명 / 8개 대학, 8개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
진승우 | 남 | 01 | 수의대 수의학 | 위원장 |
최승모 | 남 | 02 | 공과대 환경과학 | 부위원장 |
전병호 | 남 | 96 | 공과대 환경공학 | |
박종일 | 남 | 99 | 공과대 컴퓨터공학 | |
이흔관 | 남 | 00 | 이과대 생명과학 | |
유지현 | 여 | 01 | 법과대 법학 | |
김보연 | 여 | 01 | 사범대 일어교육학 | |
박주영 | 남 | 02 | 경영대 경영학 | |
김홍기 | 남 | 04 | 법과대 법학 |
2기 (2004년 2학기) 총 10명 / 7개 대학, 8개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
임채용 | 남 | 02 | 법과대 법학 | 위원장 |
진승우 | 남 | 01 | 수의대 수의학 | 부위원장 |
오승일 | 남 | 98 | 생환대 원예학 | |
최원덕 | 남 | 99 | 경영대 경영학 | |
허기석 | 남 | 00 | 문과대 영어영문학 | |
김동회 | 남 | 01 | 법과대 법학 | |
홍영건 | 여 | 01 | 이과대 생명과학 | |
이세민 | 남 | 01 | 공과대 기계공학 | |
유진희 | 여 | 01 | 경영대 경영정보학 | |
변성미 | 여 | 04 | 법과대 법학 |
1기 (2004년 1학기) 총 8명 / 8개 대학, 8개 학과 학우들로 구성
이름 | 성별 | 학번 | 학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|
장재훈 | 남 | 97 | 문과대 영어영문학 | 위원장 |
임채용 | 남 | 02 | 법과대 법학 | 부위원장 |
유지수 | 남 | 98 | 생환대 응용생물과학 | |
정성호 | 남 | 98 | 경영대 경영정보학 | |
우정혁 | 남 | 99 | 정치대 정치외교학 | |
김영성 | 남 | 01 | 공과대 환경과학 | |
진승우 | 남 | 01 | 수의대 수의학 | |
한경아 | 여 | 03 | 정통대 인터넷미디어공학 |