로드맵
-
-
A-Level
열정 -
- 기계학습, 인공지능 선형대수학, 알고리즘 응용, 심층학습 기초, 심층학습 심화
- 인공지능 영상처리, 인공지능 신호처리, 지식처리, 인공지능 최적화 이론
-
A-Level
-
-
B-Level
준비 -
- 자연어 처리, 컴퓨터 비전 및 패턴인식, 인공지능 불규칙 신호론
- 빅데이터 처리, 심층신경망, 인공지능 응용시스템
-
B-Level
-
-
C-Level
협업 -
- 인공지능 의생명정보학, 의생명 빅데이터 마이닝
- 자율주행과 인공지능, 인공지능 구현 방법론
-
C-Level
-
-
D-Level
실무 -
- 인공지능 프로젝트
-
D-Level
교과목 (C-Level 과목은 협업 분야에 따라 변경 가능)
과목명 | 과목레벨 | 교육내용 |
---|---|---|
기계학습 | A | 본 교과목은 기계학습 분야의 기초 이론부터 심화 이론까지 전반적인 내용에 대해 다룬다. 선형 회귀분석, 결정나무 기반 학습, 신경망 기초와 응용, SVM (Support Vector Machine) 이론 등 최적화 기법에 대한 내용과 함께 관련 내용을 심도 있게 다룬다. 또한, Python을 이용한 구현 예제를 제공함으로써 수강 학생들이 각자의 연구 주제에 적용하는데 용이하도록 구현 이슈를 함께 다룬다. |
인공지능 선형대수학 | A | 본 교과목은 선형대수학의 기초부터 인공지능 기술에 널리 사용되는 이론까지 폭넓은 내용을 학습한다. 주어진 문제를 선형 시스템으로 모델링하고 해결하는 방법까지 다양한 이론을 학습한다. 행렬의 기본 속성, 벡터 공간의 속성, Orthogonality, 고유벡터 기반의 문제 이해, 최소자승법 기반의 문제 이해, Positive Definite 행렬의 속성, SVD (Singular Value Decomposition) 등의 이론을 학습한다. |
심층학습개론 | A | 본 교과목에서는 인공지능 기술의 핵심이라고 할 수 있는 심층학습(Deep Learning)에 대한 기초 이론을 학습한다. 영상 위주의 기본 개념부터 합성곱 신경망(CNN), 재귀신경망(RNN), 적대적 신경망(GAN) 등에 대한 기반이론까지 폭넓은 내용을 다루고, 해당 내용에 대한 실습을 수행한다. 이를 통해 심층 학습을 구현하기 위한 오픈라이브러리(Pytorch 등) 및 코드 구현에 대한 내용도 학습한다. |
알고리즘 응용 | A | 본 교과목에서는 주어진 문제 해결을 위한 다양한 알고리즘 기본에 대해 학습한다. 정렬 및 검색 부터 나무 구조, 특히, 그래프 기반 문제 정의 및 해결 방법에 대해 학습한다. 또한, C언어 프로그래밍을 통해 학습한 알고리즘을 구현하고 이를 실제 응용에 적용하는 방법에 대해 학습한다. |
인공지능 영상처리 | A | 본 교과목에서는 인공지능에서 가장 널리 사용되는 영상에 대한 기본 개념과 다양한 처리 방법에 대해 학습한다. 영상의 기본 구조, 밝기 변환, 색상 모델, 공간/주파수 영역에서의 필터링 기법, 영상 특징 추출 등에 대한 이론을 학습한다. 오픈 라이브러리(Opencv 등)을 이용하여 다양한 이론에 대한 실습 또한 진행한다. |
인공지능 신호처리 | A | 본 교과목에서는 신호처리 이론을 기반으로 인공지능 기술을 이해하는 방법에 대해 학습한다. 인공지능 기술에 사용되고 있는 다양한 신호처리 기법에 대해 학습하고, 각자의 연구 주제에 적용하는 시간을 갖는다. 영상 및 음석, 생체 신호, 생물 정보 등 다양한 신호에 대한 응용 시스템을 구축하는 방법에 대해 학습한다. |
지식 처리 | A | 인공지능 분야는 전통적으로 크게 지식, 추론으로 대표되는 기호주의 인공지능(Symbolic AI)과 신경망, 기계학습으로 대표되는 비기호주의 인공지능(Sub-Symbolic AI)의 두 가지 분류로 나누어진다. 본 강의에서는 기호주의 인공지능을 대표하는 온톨로지와 규칙 기반의 지식표현 및 추론을 중심으로 지식처리 기법에 대한 기초이론과 주요 논문을 중심으로 기술동향에 대해서 살펴보도록 한다. |
인공지능 최적화 이론 | A | 본 교과목에서는 인공지능 기술의 응용을 위한 최적화 이론에 대해 학습한다. 신경망 학습의 기본이며, 다양한 문제 해결에 필수 요소인 최적화 기법에 대해 폭넓게 학습하고, 이를 각자 연구 주제에 적용하는 시간을 갖는다. 뉴튼, 가우스 등의 기본 이론 부터 다양한 응용 기법에 대해 학습한다. |
심층학습특론 | A | 본 교과목에서는 심층 학습 최신 기술에 대해 학습한다. 다양한 논문 및 학술대회 발표 내용을 기반으로 최신의 합성곱 신경망(Convolutional Neural Networks), 적대적 생성 신경망(Generative Adversarial Networks), 밀집 연결 신경망(Dense Neural Networks) 등의 구조에 대해 학습하고, 이를 각자의 연구 주제에 적용하는 응용학습을 진행해 본다. |
인공지능프로그래밍 | A | 본 교과목에서는 인공지능 프로그래밍 언어라 할 수 있는 파이썬 특유의 고급 프로그램 기법을 학습함과 아울러 numpy, pandas, scikit learn, tensorflow, keras, pytorch 등 인공지능 프로그램 개발에 필수적인 프레임워크들에 대하여 강의를 통해 배우고, 다양한 예제 실습을 통해 익힌다. |
디지털영상처리 | A | 본 교과목은 디지털 영상의 기본적인 개념과 다양한 처리 방법에 대해서 학습한다. 디지털 영상의 기본 개념, 영상의 밝기 변환, 공간 영역 필터링, 푸리에 변환, 주파수 영역 필터링, 영상의 복원, 칼라 영상 처리, 영상 압축 등의 이론을 학습한다. 영상처리 관련 최신의 논문을 학습한다. |
강화학습개론 | A | 본 교과목은 강화학습의 핵심 개념을 이해하고, 주요 알고리즘과 최신 강화학습 알고리즘을 통해 강화학습 문제를 해결할 수 있는 능력을 함양하는 것으로 목표로 한다. |
지능형정보검색 | A | 본 교과목은 정보검색의 핵심 개념을 이해하고, 최신 기계학습 모델을 통해 질의응답, 정보추출, 문서분류 등의 문제를 해결할 수 있는 능력을 함양하는 것으로 목표로 한다. |
심층학습특론 | B | 본 교과목에서는 심층 학습 최신 기술에 대해 학습한다. 다양한 논문 및 학술대회 발표 내용을 기반으로 최신의 합성곱 신경망(Convolutional Neural Networks), 적대적 생성 신경망(Generative Adversarial Networks), 밀집 연결 신경망(Dense Neural Networks) 등의 구조에 대해 학습하고, 이를 각자의 연구 주제에 적용하는 응용학습을 진행해 본다. |
컴퓨터 비전 및 패턴인식 | B | 본 교과목은 영상 이해를 위한 컴퓨터 비전 및 패턴 인식 기술의 전반적인 이론을 다룬다. 컴퓨터 비전의 핵심 분야인 특징 추출에 관해 SIFT를 포한한 다양한 이론에 대해 학습하며, 동영상으로의 확장 방법에 대해 습득한다. 또한, 영상 특징을 모델링하기 위한 최적화 기법, 객체 검출/인식/추적, 영상 분할 등 다양한 컴퓨터 비전 이론을 소개한다. 영상 기반 패턴 인식 기술 관련해서 베이시안 이론 등을 학습한다. |
인공지능 불규칙 신호론 | B | 본 교과목에서는 신호처리 이론을 기반으로 인공지능 기술을 이해하는 방법에 대해 학습한다. 인공지능 기술에 사용되고 있는 다양한 신호처리 기법에 대해 학습하고, 각자의 연구 주제에 적용하는 시간을 갖는다. 영상 및 음석, 생체 신호, 생물 정보 등 다양한 신호에 대한 응용 시스템을 구축하는 방법에 대해 학습한다. |
빅데이터 처리 | B | 기본적으로 3V(Volume, Velocity, Variety)의 특성을 갖는 빅데이터는 다양한 형식의 정형 및 비정형 데이터로 구성되어 있으며 이에 대한 효과적인 처리/분석를 통해 고부가가치의 인사이트를 얻을 수 있다. 본 강의에서는 빅데이터 처리 워크플로우를 구성하는 기반기술, 인공지능 기반 처리 및 분석 기법에 대한 기초이론과 주요 논문을 중심으로 기술동향에 대해서 살펴보도록 한다. |
자연어처리개론 | B | 본 교과목은 자연어처리의 핵심 개념을 이해하고, 주요 알고리즘과 최신 기계학습 모델을 통해 자연어처리 문제를 해결할 수 있는 능력을 함양하는 것으로 목표로 한다. |
인공지능 응용시스템 | B | 본 교과목에서는 인공지능 관련 이론을 이용한 시스템 구현 방법에 대해 학습한다. 영상 및 음성 기반 솔루션을 바탕으로 실제 환경에 적용 가능한 응용 시나리오 개발, 임베디드 환경에서 동작 가능한 알고리즘 개발 등 다양한 실전 문제 해결 방법에 대해 학습한다. |
영상처리를위한딥러닝 | B | 본 교과목은 딥러닝 (deep learning)의 기본적인 개념, 이론과 구조에 대해서 학습한다. 딥러닝 이론을 이해하기 위한 기본적인 선형대수와 확률 개념을 먼저 소개하고, 수치적 계산, 기계학습과 딥러닝의 개념, 딥러닝 신경망의 구조, 딥러닝 확률 모델, 지도 학습 (supervised learning), 비지도 학습 (unsupervised learning), 경사 하강법 (gradient descent) 등을 학습한다. 영상처리와 컴퓨터 비전 분야에서 널리 적용되는 합성곱 신경망 (convolutional neural network)의 구조와 연산 방법 등을 학습한다. 딥러닝을 이용한 영상처리와 컴퓨터 비전 관련 최신의 논문을 학습한다. |
의생명정보분석특론 | B |
본 교과목에서는 불확실성이 내제된 다양한 생명현상을 의생명정보학적 기법으로 처리하기 위한 확률기반 머신러닝 방법론들에 대해서 배우고 실제 적용 사례들에 대해서 토의한다. |
강화학습특론 | B |
본 교과목은 강화학습 관련 최신 연구 논문을 읽고 개인별 프로젝트를 수행함으로써 연구 논문 작성과 강화학습 프로그램 개발 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다. |
자율주행과 인공지능 | C | 본 교과목에서는 자율 주행 시스템 구축을 위한 인공지능 기술에 대해 학습한다. 다양한 센서(예를 들어, LiDAR, 카메라 등)로부터 획득되는 정보를 기반으로 장면을 학습하는 방법에 대해 심도 있게 학습한다. 또한, 이동 객체의 위치 추정 방법 등 자율 운행 시스템에 대한 학습도 진행한다. |
인공지능 구현 방법론 | C | 최근 인공지능 알고리즘을 저전력 기반으로 구현하는 방법에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 교과목에서는 가장 널리 사용되고 있는 합성곱 신경망 구조를 중심으로 저전력 하드웨어 설계 방법론에 대해 학습한다. 시뮬레이션을 통해 SW알고리즘과 동일한 성능을 유지하면서 소비 전력을 줄일 수 있음에 대해 학습한다. |
인공지능자율시스템 | C | 본 교과목에서는 자율 시스템 구축을 위한 인공지능 기술에 대해 학습한다. 다양한 센서(예를 들어, LiDAR, 카메라 등)로부터 획득되는 정보를 기반으로 장면을 학습하는 방법에 대해 심도 있게 학습한다. 또한, 자율주행 자동차, 지능형 로봇 등과 같은 상용 인공지능 자율 시스템의 예에 대하여 학습한다. |
자연어처리특론 | C | 본 교과목은 자연어처리 관련 최신 연구 논문을 읽고 개인별 프로젝트를 수행함으로써 연구 논문 작성과 자연어처리 프로그램 개발 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다. |
의생명정보분석세미나 | C | 본 교과목에서는 의생명정보학 분야의 다양한 연구 주제에 대한 최신 연구논문을 세미나식 강의를 통하여 발표하고 토의함으로써 인공지능 기술이 의생명정보학 분야에서 활용되는 최신 흐름을 파악할 수 있도록 한다. |
컴퓨터비전특론 | C | 본 교과목은 컴퓨터 비전 및 관련분야의 최신 연구에 중점을 둔 고급세미나 과정입니다. 학생들은 논문을 읽고 발표하고 토론하고, 한학기 프로젝트를 수행합니다. 시각적 인식, 자기지도학습, 교차 변환, 신경망 해석 및 상식 추론에 대한 내용을 다룹니다. 딥러닝에 대한 사전 경험이 있는 학생들에게 권장합니다. |
자율주행모바일로봇을 위한강화학습 |
C | 본 교과목은 강화학습에 기반한 이동로봇의 자율주행 기술에 대해서 학습합니다. 강화학습의 기초가 되는 MDP 과정을 이해하고 심층인공신경망을 이용한 최신의 강화학습 기법들을 학습합니다. 강화학습 기법을 자율주행 이동로봇의 경로생성에 적용한 최신의 논문들을 학습하고 토의합니다. |
인공지능 프로젝트 | D | 본 교과목에서는 기 학습한 인공지능 이론을 바탕으로 실제 인공지능 기반 응용 시스템을 구현한다. 수강생은 각자가 정한 주제 혹은 기업체로부터 접수한 주제에 대하여 문제풀이식 프로젝트를 수행한다. 수강생에게는 임베디드 시스템 또는 서버 환경이 제공되며 수강생은 프로젝트 수행 결과를 시연하여 평가 받는다. |